Einzelturniere
Meister | Vizemeister | |
2019 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2018 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2017 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2016 | Christoph Reiser | Walter Oswald |
2015 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2014 | Christoph Reiser | Bernd Glatz |
2013 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2012 | Christoph Reiser | Stefan Reiser |
Hans Lauer | Wolfgang Hauser | |
2011 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2010 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2009 | Christoph Reiser | Stefan Reiser |
2008 | Christoph Reiser | Manfred Erdeljan |
2007 | Christoph Reiser | Stefan Reiser |
2006 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2005 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
2004 | Christoph Reiser | Walter Oswald |
2003 | Christoph Reiser | Walter Oswald |
2002 | Dieter Raufer | Stefan Reiser |
2001 | Christoph Reiser | Stefan Reiser |
2000 | Christoph Reiser | Stefan Reiser |
1999 | Wolfgang Hauser | Hans Patz |
1998 | Stefan Reiser | Florian Patsch |
1997 | Hans Patz | Christoph Reiser |
1996 | Hans Patz | Stefan Reiser |
1995 | Hans Patz | Stefan Reiser |
1994 | Stefan Reiser | Christoph Reiser |
1993 | Herbert Zimmermann | Stefan Reiser |
Im Jahr 2012 wurden die Meister in zwei Altersklassen ermittelt.
Doppelturniere
Meister | Vizemeister | |
2019 | Christoph Reiser, Walter Oswald |
Sigfried Paulat, Stefan Reiser |
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ||
2002 | ||
2001 | ||
2000 | ||
1999 | ||
1998 | ||
1997 | ||
1996 | ||
1995 | ||
1994 | ||
1993 |